Laufzeiten Recherche
Die Ausführungszeit der Eilrecherche ist geringer als die der Normalrecherche.
Die Dauer der Recherche ist weiterhin abhängig vom Unternehmenssitz. Ist Ihr Land nicht aufgelistet, kontaktieren Sie uns bitte.
Kontaktformular
| Land |
Eilrecherche (in Tagen) |
Normalrecherche
(in Wochen) |
|---|---|---|
| Deutschland | ||
| Deutschland | 3 | 1 |
| Österreich | ||
| Österreich | 3 | 2 |
| Schweiz | ||
| Schweiz | 5 | 3 |
| EOS-Staaten | ||
| Andorra | 3 | 1 |
| Belgien | 3 | 1 |
| Frankreich | 3 | 1 |
| Großbritannien | 3 | 1 |
| Irland | 3 | 1 |
| Italien | 3 | 1 |
| Luxemburg | 3 | 1 |
| Monaco | 3 | 1 |
| Niederlande | 3 | 1 |
| Portugal | 3 | 1 |
| San Marino | 3 | 1 |
| Spanien | 3 | 1 |
| Andere europäische Staaten | ||
| Albanien | 10 | 6 |
| Armenien | 10 | 6 |
| Aserbaidschan | 10 | 6 |
| Bosnien Herzegowina | 10 | 5 |
| Bulgarien | 10 | 4 |
| Dänemark | 5 | 2 |
| Estland | 10 | 6 |
| Färöer Inseln | 5 | 2 |
| Finnland | 5 | 3 |
| Georgien | 10 | 6 |
| Gibraltar | 5 | 3 |
| Griechenland | 6 | 4 |
| Island | 12 | 4 |
| Kroatien | 10 | 4 |
| Lettland | 10 | 5 |
| Liechtentein | 6 | 2 |
| Litauen | 10 | 5 |
| Malta | 6 | 4 |
| Mazedonien | 10 | 5 |
| Moldawien | 10 | 6 |
| Norwegen | 5 | 3 |
| Polen | 10 | 6 |
| Rumänien | 10 | 4 |
| Russland | 10 | 5 |
| Schweden | 5 | 3 |
| Serbien und Montenegro | 10 | 5 |
| Slowakische Republik | 10 | 4 |
| Slowenien | 10 | 4 |
| Svalbard & Jan Mayen | 3 | 1 |
| Tschechien | 10 | 4 |
| Türkei | 10 | 5 |
| Ukraine | 10 | 5 |
| Ungarn | 10 | 4 |
| Vatikan | 10 | 6 |
| Weißrussland | 10 | 6 |
| Zypern | 10 | 5 |
| USA / Kanada | ||
| Kanada | 7 | 2 |
| USA | 5 | 2 |
| Andere Länder (nicht Europa) | ||
| Afghanistan | 10 | 6 |
| Ägypten | 8 | 4 |
| Algerien | 10 | 4 |
| Angola | 8 | 4 |
| Anguilla | 10 | 5 |
| Antarktis | 10 | 6 |
| Antigua und Barbuda | 10 | 5 |
| Äquatorialguinea | 10 | 6 |
| Argentinien | 10 | 5 |
| Aruba | 10 | 5 |
| Äthiopien | 8 | 4 |
| Australien | 8 | 3 |
| Bahamas | 10 | 5 |
| Bahrein | 10 | 5 |
| Bangladesh | 10 | 4 |
| Barbados | 10 | 5 |
| Belize | 10 | 5 |
| Benin | 8 | 4 |
| Bermuda | 10 | 5 |
| Bhutan | 10 | 4 |
| Bolivien | 10 | 5 |
| Botswana | 8 | 4 |
| Bouvet Island | 10 | 6 |
| Brasilien | 10 | 5 |
| British Indian Ocean Territory | 10 | 6 |
| Brunei Darussalam | 10 | 4 |
| Burkina Faso | 8 | 4 |
| Burundi | 8 | 4 |
| Cayman Inseln | 10 | 5 |
| Chile | 10 | 5 |
| China | 10 | 4 |
| Cocos Inseln | 10 | 6 |
| Cook Inseln | 10 | 5 |
| Costa Rica | 10 | 5 |
| Djibouti | 8 | 4 |
| Dominica | 10 | 5 |
| Dominikanische Republik | 10 | 5 |
| Ecuador | 10 | 5 |
| El Salvador | 10 | 5 |
| Elfenbeinküste | 8 | 4 |
| Eritea | 10 | 6 |
| Falkland Inseln | 10 | 5 |
| Fiji Inseln | 10 | 5 |
| Franz. Polynesien | 7 | 2 |
| Französisch-Guayana | 10 | 5 |
| French Southern Territories | 7 | 2 |
| Gabun | 8 | 4 |
| Gambia | 8 | 4 |
| Ghana | 8 | 4 |
| Grenada | 10 | 5 |
| Grönland | 10 | 5 |
| Guadeloupe | 10 | 5 |
| Guam | 10 | 5 |
| Guatemala | 10 | 5 |
| Guinea | 10 | 6 |
| Guinea-Bissau | 8 | 4 |
| Guyana | 10 | 5 |
| Haiti | 10 | 5 |
| Heard & Mc Donald Islands | 10 | 6 |
| Honduras | 10 | 5 |
| Hong Kong | 10 | 4 |
| Indien | 10 | 4 |
| Indonesien | 10 | 4 |
| Irak | 10 | 5 |
| Iran | 10 | 5 |
| Israel | 10 | 5 |
| Jamaica | 10 | 5 |
| Japan | 10 | 3 |
| Jemen | 10 | 5 |
| Jordanien | 10 | 5 |
| Jungferninseln, brit. | 10 | 6 |
| Jungferninseln, U.S. | 10 | 6 |
| Kambodscha | 10 | 6 |
| Kamerun | 8 | 4 |
| Kapverden | 8 | 4 |
| Kasachstan | 10 | 6 |
| Kenia | 10 | 4 |
| Kirgisien | 10 | 6 |
| Kiribati | 10 | 4 |
| Kolumbia | 10 | 5 |
| Komoren | 8 | 4 |
| Kongo | 8 | 4 |
| Korea (Nord) | 10 | 4 |
| Korea (Süd) | 10 | 4 |
| Kuba | 10 | 6 |
| Kuweit | 10 | 5 |
| Laos | 10 | 6 |
| Lesotho | 8 | 4 |
| Libanon | 10 | 5 |
| Liberien | 10 | 6 |
| Libyen | 10 | 6 |
| Macao | 10 | 4 |
| Madagsakar | 8 | 4 |
| Malawi | 8 | 4 |
| Malaysia | 10 | 5 |
| Malediven | 10 | 5 |
| Mali | 8 | 4 |
| Marokko | 8 | 4 |
| Marshall Inseln | 10 | 5 |
| Martinique | 10 | 5 |
| Mauritanien | 8 | 4 |
| Mauritius | 8 | 4 |
| Mayotte | 8 | 4 |
| Mexiko | 10 | 5 |
| Micronesia | 10 | 6 |
| Mongolei | 10 | 6 |
| Montserrat | 10 | 5 |
| Mosambik | 8 | 4 |
| Myanmar | 10 | 4 |
| Namibia | 8 | 4 |
| Nauru | 10 | 5 |
| Nepal | 10 | 5 |
| Neuseeland | 8 | 3 |
| Niederländische Antillen | 10 | 5 |
| Niger | 8 | 4 |
| Nigeria | 8 | 4 |
| Nikaragua | 10 | 5 |
| Niue | 10 | 6 |
| Norfolk Inseln | 10 | 5 |
| Northern Mariana Islands | 10 | 6 |
| Oman | 10 | 5 |
| Osttimor | 10 | 6 |
| Pakistan | 10 | 4 |
| Palau | 10 | 6 |
| Panama | 10 | 5 |
| Papua Neu Guinea | 10 | 4 |
| Paraguay | 10 | 5 |
| Peru | 10 | 5 |
| Phillippinen | 10 | 4 |
| Pitcairn | 10 | 6 |
| Puerto Rico | 10 | 5 |
| Qatar | 10 | 5 |
| Réunion | 8 | 4 |
| Ruanda | 8 | 4 |
| Sahara, West | 10 | 6 |
| Saint Kitts & Nevis | 10 | 5 |
| Saint Lucia | 10 | 6 |
| Saint Pierre & Miquelon | 10 | 5 |
| Saint Vincent & the Grenadines | 10 | 6 |
| Salomoninseln | 10 | 5 |
| Sambia | 8 | 4 |
| Samoa, amerik. | 10 | 5 |
| Samoa, West | 10 | 5 |
| Sao Tome and Principe | 8 | 4 |
| Saudi Arabien | 10 | 5 |
| Senegal | 8 | 4 |
| Seychellen | 8 | 4 |
| Sierra Leone | 8 | 4 |
| Simbabwe | 8 | 4 |
| Singapur | 10 | 4 |
| Somalia | 8 | 4 |
| South Georgia & The South Sandwich Islands | 10 | 6 |
| Sri Lanka | 10 | 6 |
| St. Helena | 10 | 5 |
| Südafrika | 8 | 4 |
| Sudan | 8 | 4 |
| Surinam | 10 | 5 |
| Swasiland | 8 | 4 |
| Syrien | 10 | 5 |
| Tadschikistan | 10 | 6 |
| Taiwan | 6 | 3 |
| Tansania | 8 | 4 |
| Thailand | 10 | 4 |
| Togo | 8 | 4 |
| Tokelau | 10 | 5 |
| Tonga | 10 | 5 |
| Trinidad und Tobago | 10 | 5 |
| Tschad | 8 | 4 |
| Tunesien | 8 | 4 |
| Turkmenistan | 10 | 6 |
| Turks & Caicos Islands | 10 | 5 |
| Tuvalu | 10 | 5 |
| Uganda | 10 | 5 |
| United States Minor Outlying Islands | 10 | 6 |
| Uruguay | 10 | 5 |
| Usbekistan | 10 | 6 |
| Vanuatu | 10 | 5 |
| Venezuela | 7 | 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 5 |
| Vietnam | 10 | 5 |
| Wallis and Futuna | 10 | 5 |
| Wehnachtsinseln | 10 | 5 |
| Zaire | 8 | 4 |
| Zentralafrikanische Republik | 8 | 4 |
Ist Ihr Land nicht aufgelistet, kontaktieren Sie uns bitte.
Kontaktformular
© 1998-2012 wirtschaftsauskunft.com · Impressum · Kontakt · AGB · Datenschutzbestimmungen
